我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 桂林三表哥城市漫步科技有限公司 | 91450304MAE6YH149E |
| 2 | 桂林德茂物业管理有限公司 | 91450304MAE53NM81U |
| 3 | 桂林尊泰汽车租赁服务有限公司 | 91450304MAE53MG137 |
| 4 | 桂林源淼科技发展有限公司 | 91450304MAE6YNX9XL |
| 5 | 桂林秦皇禧玥品牌管理有限公司 | 91450304MAE6Q02U8F |
| 6 | 桂林市三木现代农业有限公司 | 91450304MAE6Q8YLX2 |
| 7 | 桂林市戚风商贸有限公司 | 91450304MAE7J6F206 |
| 8 | 广西六度电子商务有限公司 | 91450304MAE6H5HE72 |
| 9 | 广西领潮网络科技有限公司 | 91450304MAE669K29Y |
| 10 | 桂林市晶晶食品配送有限公司 | 91450304MAE57DBK4M |
| 11 | 桂林达汇贸易有限公司 | 91450304MAE57QX9XE |
| 12 | 桂林光宇传媒有限公司 | 91450304MAE68WGJ6X |
| 13 | 广西日晟生物科技有限公司 | 91450304MAE6914X5N |
| 14 | 桂林市远旷建筑工程有限公司 | 91450304MAE5B9F23R |
| 15 | 广西慧企算税务咨询有限公司 | 91450304MAE58A0Y6T |
| 16 | 桂林市洁利达智洗科技有限公司 | 91450304MAE79XDR16 |
| 17 | 桂林润禾咨询服务有限公司 | 91450304MAE5BF8RXM |
| 18 | 桂林万基新能源电池有限公司 | 91450304MAE7AETE0W |
| 19 | 桂林金途电子商务有限责任公司 | 91450304MAE6D6HW5J |
| 20 | 广西衡新商贸有限公司 | 91450304MAE6D7DC9Y |
| 21 | 广西鸿帆信息咨询有限公司 | 91450304MAE7MBUP4P |
| 22 | 广西霖依创意设计有限公司 | 91450304MAE7E07W1C |
| 23 | 桂林市细伟商贸有限公司 | 91450304MAE6H25J30 |
| 24 | 广西桂瑞华餐饮管理有限公司 | 91450304MAE6J42M5E |
| 25 | 桂林市建怡建设工程有限公司 | 91450304MAE5PGK20N |
| 26 | 桂林宜源肉类销售有限公司 | 91450304MAE5PQX8X9 |
| 27 | 桂林承韵工艺品有限公司 | 91450304MAE7B347XT |
| 28 | 桂林市熠熠生辉通讯服务有限公司 | 91450304MAE7B8CM7N |
| 29 | 广西狼牙先锋教育科技有限公司 | 91450304MAE61WL04M |
| 30 | 广西聚力智慧国际文化交流有限公司 | 91450304MAE6UL2U74 |
| 31 | 广西源森生物能源科技有限公司 | 91450304MAE7KUFF8U |
| 32 | 广西桂林盛天电子产品有限公司 | 91450304MAE7KY4L88 |
| 33 | 广西项杰斯信息科技有限公司 | 91450304MAE67U4C15 |
| 34 | 广西桂林雅印堂奇石有限公司 | 91450304MAE6W0N097 |
| 35 | 广西星辰旅游服务有限公司 | 91450304MAE6XNYX73 |
| 36 | 广西桂林市楠缘旅游开发有限公司 | 91450304MAE8704L5U |
| 37 | 桂林增增生鲜食品配送有限公司 | 91450304MAE6CPJP7C |
| 38 | 桂林金润丰管理咨询有限公司 | 91450304MAE80D5W9X |
| 39 | 广西谷乔商贸有限公司 | 91450304MAE7M2G22C |
| 40 | 广西事事顺亿电子商务有限责任公司 | 91450304MAE785A0XW |
| 41 | 桂林市汇晨文化传媒有限公司 | 91450304MAE7RJWYXK |
| 42 | 桂林晨辉物流运输有限公司 | 91450304MAE6LBY84Y |
| 43 | 广西桂林市柏禾餐饮有限责任公司 | 91450304MAE8EXQ44H |
| 44 | 广西瑞景物业管理有限公司 | 91450304MAE7CRLCXH |
| 45 | 桂林金泓物流有限公司 | 91450304MAE8J6K073 |
| 46 | 广西捷轮供应链管理有限公司 | 91450304MAE7X4421H |
| 47 | 桂林悦盛酒店管理有限公司 | 91450304MAE8JH9J2W |
| 48 | 桂林市桂宇木材有限公司 | 91450304MAE8NPRF8H |
| 49 | 桂林广厦领航旅游服务管理有限公司 | 91450304MAE7HJ8H36 |
| 50 | 广西宏泰项目管理咨询有限责任公司 | 91450304MAE8P6DM57 |
| 51 | 桂林至臻食品有限公司 | 91450304MAE8TL1M13 |
| 52 | 广西榕湖拾号酒店管理有限公司 | 91450304MAE8TM5U5K |
| 53 | 桂林小蔓健康管理咨询有限公司 | 91450304MAE8H7L052 |
| 54 | 桂林市钰洁珠宝玉石有限责任公司 | 91450304MAE8APWR7W |
| 55 | 广西四贵农业有限公司 | 91450304MAE6YA4P0L |
| 56 | 桂林石新亮再生资源有限公司 | 91450304MAE8L3GM48 |
| 57 | 广西紫荆花花园连锁酒店管理有限公司 | 91450304MAE70UEQ2R |
| 58 | 桂林市放馨园校外托管服务有限公司 | 91450304MAE8DK4A20 |
| 59 | 广西桂林玫丹商贸有限公司 | 91450304MAE98G3L9G |
| 60 | 广西顺元堂医疗管理有限责任公司 | 91450304MAE98RTG3D |
| 61 | 桂林周瑜传媒有限公司 | 91450304MAE8E3YM0W |
| 62 | 桂林尘久科技有限公司 | 91450304MAE81PH44R |
| 63 | 桂林赛恩智能技术有限公司 | 91450304MAE8E57205 |
| 64 | 广西星会传媒科技有限责任公司 | 91450304MAE865911L |
| 65 | 广西宏钥建材有限公司 | 91450304MAE867T22P |
| 66 | 桂林市宸文贸易有限公司 | 91450304MAE8Q1UF8D |
| 67 | 桂林宅修乐装修有限公司 | 91450304MAE77H9274 |
| 68 | 桂林市山水漓江酒店管理有限公司 | 91450304MAE8Q4CN72 |
| 69 | 广西贵一商贸有限公司 | 91450304MAE8Q5208W |
| 70 | 桂林漓酱酒业有限公司 | 91450304MAE8QDD93Y |
| 71 | 桂林润秋网络科技有限公司 | 91450304MAE89Q5YX3 |
| 72 | 桂林微雨服饰有限公司 | 91450304MAE77XRGX8 |
| 73 | 桂林惠农昆仑汽车服务有限公司 | 91450304MAE8U5J32F |
| 74 | 桂林市蚂蚁商务管理有限公司 | 91450304MAE7EWQH7E |
| 75 | 桂林市马内贸易有限责任公司 | 91450304MAE8XUB28P |
| 76 | 桂林勇辉联发餐饮娱乐有限公司 | 91450304MAE8FQF40M |
| 77 | 桂林勇辉宏盛餐饮娱乐有限公司 | 91450304MAE7EY0F0W |
| 78 | 桂林森一广告会展有限公司 | 91450304MAE8Y6FR86 |
| 79 | 桂林市华归贸易有限公司 | 91450304MAE6H0HU42 |
文件下载:
关联文件: