我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年4月城乡困难残疾人生活补贴下拨表 | ||||||||||
| 象山区民政局 制表时间:2022年4月14日 | ||||||||||
| 月份 | 象山街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | |||||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 4月 | 166 | 13280 | 374 | 29920 | 384 | 30720 | 89 | 7120 | 1013 | 81040 |
| 合计 | 166 | 13280 | 374 | 29920 | 384 | 30720 | 89 | 7120 | 1013 | 81040 |
| 备注 | ||||||||||
| 单位负责人: 审核人: 制表人: | ||||||||||
| 2022年4月城乡重度残疾人护理补贴下拨表 | ||||||||||
| 象山区民政局 制表时间:2022年4月14日 | ||||||||||
| 月份 | 象山街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | |||||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 补发3月 | 3 | 240 | 2 | 160 | 3 | 240 | 8 | 640 | ||
| 4 | 258 | 20640 | 644 | 51520 | 620 | 49600 | 103 | 8240 | 1625 | 130000 |
| 合计 | 261 | 20880 | 646 | 51680 | 623 | 49840 | 103 | 8240 | 1633 | 130640 |
| 备注 | ||||||||||
| 单位负责人: 审核人: 制表人: | ||||||||||
文件下载:
关联文件: