我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年7月城乡困难残疾人生活补贴下拨表 | ||||||||||
| 象山区民政局 制表时间:2022年7月8日 | ||||||||||
| 月份 | 象山街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | |||||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 补发6月 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 160 | ||||
| 7月 | 168 | 13440 | 366 | 29280 | 394 | 31520 | 91 | 7280 | 1019 | 81520 |
| 合计 | 169 | 13520 | 366 | 29280 | 395 | 31600 | 91 | 7280 | 1021 | 81680 |
| 备注 | ||||||||||
| 单位负责人: 审核人: 制表人: | ||||||||||
| 2022年7月城乡重度残疾人护理补贴下拨表 | ||||||||||
| 象山区民政局 制表时间:2022年7月8日 | ||||||||||
| 月份 | 象山街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | |||||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 补发6月 | 2 | 160 | 1 | 80 | 3 | 240 | ||||
| 7月 | 249 | 19920 | 642 | 51360 | 630 | 50400 | 104 | 8320 | 1625 | 130000 |
| 合计 | 249 | 19920 | 644 | 51520 | 631 | 50480 | 104 | 8320 | 1628 | 130240 |
| 备注 | ||||||||||
| 单位负责人: 审核人: 制表人: | ||||||||||
文件下载:
关联文件: