我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年8月城乡困难残疾人生活补贴下拨表 | ||||||||||
| 象山区民政局 制表时间:2022年8月15日 | ||||||||||
| 月份 | 象山街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | |||||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 补发7月 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 160 | ||||
| 8月 | 169 | 13520 | 365 | 29200 | 395 | 31600 | 91 | 7280 | 1020 | 81600 |
| 合计 | 170 | 13600 | 366 | 29280 | 395 | 31600 | 91 | 7280 | 1022 | 81760 |
| 备注 | ||||||||||
| 单位负责人: 审核人: 制表人: | ||||||||||
| 2022年8月城乡重度残疾人护理补贴下拨表 | ||||||||||
| 象山区民政局 制表时间:2022年8月15日 | ||||||||||
| 月份 | 象山街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | |||||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 补发7月 | 1 | 80 | 4 | 320 | 5 | 400 | ||||
| 8月 | 249 | 19920 | 643 | 51440 | 633 | 50640 | 106 | 8480 | 1631 | 130480 |
| 合计 | 249 | 19920 | 644 | 51520 | 637 | 50960 | 106 | 8480 | 1636 | 130880 |
| 备注 | ||||||||||
| 单位负责人: 审核人: 制表人: | ||||||||||
文件下载:
关联文件: