我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年9月城乡困难残疾人生活补贴下拨表 | ||||||||||
| 象山区民政局 制表时间:2022年9月14日 | ||||||||||
| 月份 | 象山街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | |||||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 补发8月 | 1 | 80 | 1 | 80 | ||||||
| 9月 | 169 | 13520 | 363 | 29040 | 398 | 31840 | 94 | 7520 | 1024 | 81920 |
| 合计 | 169 | 13520 | 363 | 29040 | 399 | 31920 | 94 | 7520 | 1025 | 82000 |
| 备注 | ||||||||||
| 单位负责人: 审核人: 制表人: | ||||||||||
| 2022年9月城乡重度残疾人护理补贴下拨表 | ||||||||||
| 象山区民政局 制表时间:2022年9月14日 | ||||||||||
| 月份 | 象山街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | |||||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 补发8月 | 2 | 160 | 1 | 80 | 3 | 240 | ||||
| 9月 | 248 | 19840 | 643 | 51440 | 637 | 50960 | 108 | 8640 | 1636 | 130880 |
| 合计 | 248 | 19840 | 645 | 51600 | 638 | 51040 | 108 | 8640 | 1639 | 131120 |
| 备注 | ||||||||||
| 单位负责人: 审核人: 制表人: | ||||||||||
文件下载:
关联文件: