我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年12月城乡困难残疾人生活补贴下拨表 | ||||||||||
| 象山区民政局 制表时间:2022年12月14日 | ||||||||||
| 月份 | 象山街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | |||||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 补发11月 | 1 | 80 | 1 | 80 | ||||||
| 12月 | 170 | 13600 | 365 | 29200 | 403 | 32240 | 94 | 7520 | 1032 | 82560 |
| 合计 | 170 | 13600 | 365 | 29200 | 404 | 32320 | 94 | 7520 | 1033 | 82640 |
| 备注 | ||||||||||
| 单位负责人: 制表人: | ||||||||||
| 2022年12月城乡重度残疾人护理补贴下拨表 | ||||||||||
| 象山区民政局 制表时间:2022年12月14日 | ||||||||||
| 月份 | 象山街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | |||||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 补发11月 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 160 | ||||
| 12月 | 251 | 20080 | 639 | 51120 | 641 | 51280 | 108 | 8640 | 1639 | 131120 |
| 合计 | 251 | 20080 | 640 | 51200 | 642 | 51360 | 108 | 8640 | 1641 | 131280 |
| 备注 | ||||||||||
| 单位负责人: 制表人: | ||||||||||
文件下载:
关联文件: