我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年1-2月城市低保金下拨表 | |||||||||||||||
| 制表单位:象山区民政局 制表时间:2022年1月5日 | |||||||||||||||
| 月份 | 象山区街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | ||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | |
| 1月 | 319 | 484 | 210184 | 752 | 970 | 428661 | 794 | 1085 | 454891 | 183 | 367 | 138090 | 2048 | 2906 | 1231826 |
| 2月 | 319 | 484 | 210424 | 751 | 968 | 427761 | 794 | 1085 | 454891 | 183 | 367 | 138090 | 2047 | 2904 | 1231166 |
| 合计 | 638 | 968 | 420608 | 1503 | 1938 | 856422 | 1588 | 2170 | 909782 | 366 | 734 | 276180 | 4095 | 5810 | 2462992 |
| 备注 | |||||||||||||||
| 负责人: 审核人: 制表人: | |||||||||||||||
文件下载:
关联文件: