我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年12月城市低保金下拨表 | |||||||||||||||
| 制表单位:象山区民政局 | |||||||||||||||
| 月份 | 象山区街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | ||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | |
| 12月 | 330 | 494 | 208473 | 720 | 949 | 411044 | 796 | 1101 | 462451 | 194 | 388 | 142490 | 2040 | 2932 | 1224458 |
| 备注 | |||||||||||||||
| 负责人: 制表人: | |||||||||||||||
文件下载:
关联文件: