我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年1月份高龄老人生活津贴累计发放汇总表 | ||||||
| 填报单位(盖章): 象山区民政局 填报日期: | ||||||
| 乡镇(街道)、社区(村)名称 | 80-89周岁享受 生活津贴情况 |
0-99周岁享受 生活津贴情况 |
100周岁以上享受 生活津贴情况 | |||
| 发放总人数 | 发放金额 | 发放总人数 | 发放金额 | 发放总人数 | 发放金额 | |
| 象山街道办事处 | 1209 | 36390 | 155 | 15500 | 3 | 600 |
| 平山街道办事处 | 2411 | 72330 | 253 | 25300 | 5 | 1000 |
| 南门街道办事处 | 2556 | 76650 | 311 | 31100 | 9 | 1800 |
| 二塘乡 | 352 | 10560 | 65 | 6500 | 2 | 400 |
| 三不管人员 | 2 | 60 | ||||
| 合 计 | 6530 | 195990 | 784 | 78400 | 19 | 3800 |
文件下载:
关联文件: