我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年2月份高龄老人生活津贴累计发放汇总表 | ||||||
| 填报单位(盖章): 象山区民政局 填报日期:2022年5月18日 | ||||||
| 乡镇(街道)、社区(村)名称 | 80-89周岁享受 生活津贴情况 |
0-99周岁享受 生活津贴情况 |
100周岁以上享受 生活津贴情况 | |||
| 发放总人数 | 发放金额 | 发放总人数 | 发放金额 | 发放总人数 | 发放金额 | |
| 象山街道办事处 | 1218 | 36540 | 157 | 15700 | 4 | 800 |
| 平山街道办事处 | 2423 | 72690 | 257 | 25700 | 5 | 1000 |
| 南门街道办事处 | 2561 | 76830 | 311 | 31100 | 9 | 1800 |
| 二塘乡 | 346 | 10380 | 63 | 6300 | 1 | 200 |
| 三不管人员 | 2 | 60 | ||||
| 合 计 | 6550 | 196500 | 788 | 78800 | 19 | 3800 |
文件下载:
关联文件: