我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年3月份高龄老人生活津贴累计发放汇总表 | ||||||
| 填报单位(盖章): 象山区民政局 填报日期:2022年6月18日 | ||||||
| 乡镇(街道)、社区(村)名称 | 80-89周岁享受 生活津贴情况 |
90-99周岁享受 生活津贴情况 |
100周岁以上享受 生活津贴情况 | |||
| 发放总人数 | 发放金额 | 发放总人数 | 发放金额 | 发放总人数 | 发放金额 | |
| 象山街道办事处 | 1210 | 36300 | 156 | 15600 | 4 | 800 |
| 平山街道办事处 | 2416 | 72480 | 258 | 25800 | 5 | 1000 |
| 南门街道办事处 | 2561 | 76830 | 305 | 30500 | 9 | 1800 |
| 二塘乡 | 340 | 10200 | 63 | 6300 | 2 | 400 |
| 三不管人员 | 2 | 60 | ||||
| 合 计 | 6529 | 195870 | 782 | 78200 | 20 | 4000 |
文件下载:
关联文件: