我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年8月份高龄老人生活津贴累计发放汇总表 | ||||||
| 填报单位(盖章): 象山区民政局 填报日期:2022年8月4日 | ||||||
| 乡镇(街道)、社区(村)名称 | 80-89周岁享受 生活津贴情况 |
0-99周岁享受 生活津贴情况 |
100周岁以上享受 生活津贴情况 | |||
| 发放总人数 | 发放金额 | 发放总人数 | 发放金额 | 发放总人数 | 发放金额 | |
| 象山街道办事处 | 1243 | 37290 | 165 | 16500 | 4 | 800 |
| 平山街道办事处 | 2464 | 73920 | 253 | 25300 | 5 | 1000 |
| 南门街道办事处 | 2577 | 77310 | 331 | 33100 | 10 | 2000 |
| 二塘乡 | 339 | 10170 | 60 | 6000 | 2 | 400 |
| 三不管人员 | 2 | 60 | ||||
| 合 计 | 6625 | 198750 | 809 | 80900 | 21 | 4200 |
文件下载:
关联文件: