我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年9月份高龄老人生活津贴累计发放汇总表 | ||||||
| 填报单位(盖章): 象山区民政局 填报日期:2022年10月10日 | ||||||
| 乡镇(街道)、社区(村)名称 | 80-89周岁享受 生活津贴情况 |
0-99周岁享受 生活津贴情况 |
100周岁以上享受 生活津贴情况 | |||
| 发放总人数 | 发放金额 | 发放总人数 | 发放金额 | 发放总人数 | 发放金额 | |
| 象山街道办事处 | 1241 | 37230 | 168 | 16800 | 4 | 800 |
| 平山街道办事处 | 2460 | 73800 | 255 | 25500 | 5 | 1000 |
| 南门街道办事处 | 2592 | 77760 | 333 | 33300 | 10 | 2000 |
| 二塘乡 | 340 | 10200 | 58 | 5800 | 3 | 600 |
| 三不管人员 | 2 | 60 | ||||
| 合 计 | 6635 | 199050 | 814 | 81400 | 22 | 4400 |
文件下载:
关联文件: