我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年10月份高龄老人生活津贴累计发放汇总表 | ||||||
| 填报单位(盖章): 象山区民政局 填报日期: | ||||||
| 乡镇(街道)、社区(村)名称 | 80-89周岁享受 生活津贴情况 |
0-99周岁享受 生活津贴情况 |
100周岁以上享受 生活津贴情况 | |||
| 发放总人数 | 发放金额 | 发放总人数 | 发放金额 | 发放总人数 | 发放金额 | |
| 象山街道办事处 | 1241 | 37230 | 171 | 17100 | 4 | 800 |
| 平山街道办事处 | 2477 | 74310 | 258 | 25800 | 5 | 1000 |
| 南门街道办事处 | 2610 | 78300 | 340 | 34000 | 10 | 2000 |
| 二塘乡 | 342 | 10260 | 58 | 5800 | 3 | 600 |
| 三不管人员 | 1 | 30 | ||||
| 合 计 | 6671 | 200130 | 827 | 82700 | 22 | 4400 |
文件下载:
关联文件: