我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年12月份高龄老人生活津贴累计发放汇总表 | ||||||
| 填报单位(盖章):象山区民政局 填报日期: | ||||||
| 乡镇(街道)、社区(村)名称 | 80-89周岁享受 生活津贴情况 |
0-99周岁享受 生活津贴情况 |
100周岁以上享受 生活津贴情况 | |||
| 发放总人数 | 发放金额 | 发放总人数 | 发放金额 | 发放总人数 | 发放金额 | |
| 象山街道办事处 | 1253 | 37590 | 174 | 17400 | 4 | 800 |
| 平山街道办事处 | 2501 | 75030 | 262 | 26200 | 6 | 1200 |
| 南门街道办事处 | 2634 | 79020 | 345 | 34500 | 10 | 2000 |
| 二塘乡 | 346 | 10380 | 60 | 6000 | 3 | 600 |
| 三不管人员 | 1 | 30 | ||||
| 合 计 | 6735 | 202050 | 841 | 84100 | 23 | 4600 |
文件下载:
关联文件: