我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年1-10月象山区主要经济指标 | ||
| 编制:象山区统计局 | ||
| 指 标 | 绝对数(亿元) | 同比±% |
| 地区生产总值 | - | - |
| 第一产业 | - | - |
| 第二产业 | - | - |
| #工业 | - | - |
| #建筑业 | - | - |
| 第三产业 | - | - |
| 规模以上工业总产值 | - | 6.8 |
| 规模以上工业增加值 | - | 3.9 |
| 一般公共预算收入 | 1.94 | -40.9 |
| 固定资产投资 | - | -27.9 |
| 社会消费品零售总额 | - | - |
| #限上批发业销售额 | 47.77 | -5.2 |
| #限上零售业销售额 | 12.18 | -4.8 |
| #限上住宿业营业额 | 1.81 | 65.7 |
| #限上餐饮业营业额 | 1.78 | 31.7 |
| 居民人均可支配收入(元) | - | - |
文件下载:
关联文件: