我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年1-11月象山区主要经济指标 | ||
| 编制:象山区统计局 | ||
| 指 标 | 绝对数(亿元) | 同比±% |
| 地区生产总值 | - | - |
| 第一产业 | - | - |
| 第二产业 | - | - |
| #工业 | - | - |
| #建筑业 | - | - |
| 第三产业 | - | - |
| 规模以上工业总产值 | - | 6.1 |
| 规模以上工业增加值 | - | 3.5 |
| 一般公共预算收入 | 2.06 | -39.1 |
| 固定资产投资 | - | -21.7 |
| 社会消费品零售总额 | - | - |
| #限上批发业销售额 | 53.36 | -2.7 |
| #限上零售业销售额 | 13.36 | -3.7 |
| #限上住宿业营业额 | 2.00 | 63.7 |
| #限上餐饮业营业额 | 1.97 | 34.8 |
| 居民人均可支配收入(元) | - | - |
文件下载:
关联文件: