我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年1-12月象山区主要经济指标 | ||
| 编制:象山区统计局 | ||
| 指 标 | 绝对数(亿元) | 同比±% |
| 地区生产总值 | 196.47 | 4.0 |
| 第一产业 | 1.39 | 3.9 |
| 第二产业 | 50.97 | 1.6 |
| #工业 | 46.33 | 3.3 |
| #建筑业 | 4.85 | -14.0 |
| 第三产业 | 144.11 | 5.0 |
| 规模以上工业总产值 | - | 5.3 |
| 规模以上工业增加值 | - | 3.1 |
| 一般公共预算收入 | 2.34 | -35.6 |
| 固定资产投资 | - | -22.0 |
| 社会消费品零售总额 | - | 0.04 |
| #限上批发业销售额 | 59.01 | -2.1 |
| #限上零售业销售额 | 14.76 | -2.7 |
| #限上住宿业营业额 | 2.11 | 59.8 |
| #限上餐饮业营业额 | 2.14 | 36.5 |
| 居民人均可支配收入(元) | 44789 | 4.0 |
文件下载:
关联文件: