我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1-3月象山区主要经济指标 | ||
| 编制:象山区统计局 | ||
| 指 标 | 绝对数(亿元) | 同比±% |
| 地区生产总值 | 52.27 | 2.6 |
| 第一产业 | 0.17 | 2.8 |
| 第二产业 | 12.03 | 4.2 |
| #工业 | 11.21 | 4.2 |
| #建筑业 | 0.87 | 5.1 |
| 第三产业 | 40.07 | 2.1 |
| 规模以上工业总产值 | - | 2.0 |
| 规模以上工业增加值 | - | 4.5 |
| 一般公共预算收入 | 0.55 | 4.1 |
| 固定资产投资 | - | 7.6 |
| 社会消费品零售总额 | - | -7.8 |
| #限上批发业销售额 | 13.09 | -18.5 |
| #限上零售业销售额 | 3.87 | -42.8 |
| #限上住宿业营业额 | 0.44 | 0.2 |
| #限上餐饮业营业额 | 0.56 | -11.5 |
| 居民人均可支配收入(元) | 13794 | 5.0 |
文件下载:
关联文件: