我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1-6月象山区主要经济指标 | ||
| 编制:象山区统计局 | ||
| 指 标 | 绝对数(亿元) | 同比±% |
| 地区生产总值 | 101.31 | 3.9 |
| 第一产业 | 0.35 | 3.0 |
| 第二产业 | 23.12 | 4.3 |
| #工业 | 21.61 | 4.5 |
| #建筑业 | 1.58 | 1.6 |
| 第三产业 | 77.84 | 3.7 |
| 规模以上工业总产值 | - | 2.9 |
| 规模以上工业增加值 | - | 4.7 |
| 一般公共预算收入 | 1.37 | 5.1 |
| 固定资产投资 | - | 13.8 |
| 社会消费品零售总额 | - | -4.3 |
| #限上批发业销售额 | 28.27 | -4.0 |
| #限上零售业销售额 | 8.28 | -1.4 |
| #限上住宿业营业额 | 0.99 | 0.3 |
| #限上餐饮业营业额 | 1.15 | 6.8 |
| 居民人均可支配收入(元) | 24043 | 4.2 |
关联文件: