我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1-9月象山区主要经济指标 | ||
| 编制:象山区统计局 | ||
| 指 标 | 绝对数(亿元) | 同比±% |
| 地区生产总值 | 152.08 | 2.4 |
| 第一产业 | 0.86 | 2.8 |
| 第二产业 | 35.92 | 2.6 |
| #工业 | 33.25 | 3.7 |
| #建筑业 | 2.80 | -10.7 |
| 第三产业 | 115.30 | 2.2 |
| 规模以上工业总产值 | - | 1.1 |
| 规模以上工业增加值 | - | 3.9 |
| 一般公共预算收入 | 1.75 | -2.3 |
| 固定资产投资 | - | 7.5 |
| 社会消费品零售总额 | - | -3.4 |
| #限上批发业销售额 | 41.43 | -6.1 |
| #限上零售业销售额 | 12.59 | 5.1 |
| #限上住宿业营业额 | 1.77 | -0.6 |
| #限上餐饮业营业额 | 1.73 | 2.2 |
| 居民人均可支配收入(元) | 35474 | 4.2 |
文件下载:
关联文件: