我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1-12月象山区主要经济指标 | ||
| 编制:象山区统计局 | ||
| 指 标 | 绝对数(亿元) | 同比±% |
| 地区生产总值 | 203.80 | 2.6 |
| 第一产业 | 1.44 | 4.0 |
| 第二产业 | 58.07 | 3.2 |
| #工业 | 53.30 | 4.2 |
| #建筑业 | 4.87 | -8.9 |
| 第三产业 | 144.29 | 2.3 |
| 规模以上工业总产值 | - | 3.3 |
| 规模以上工业增加值 | - | 5.5 |
| 一般公共预算收入 | 2.30 | -1.8 |
| 固定资产投资 | - | 30.1 |
| 社会消费品零售总额 | - | -2.4 |
| #限上批发业销售额 | 58.57 | -3.6 |
| #限上零售业销售额 | 17.33 | 6.2 |
| #限上住宿业营业额 | 2.31 | 0.5 |
| #限上餐饮业营业额 | 2.35 | 6.3 |
| 居民人均可支配收入(元) | 46894 | 4.7 |
文件下载:
关联文件: