我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-3月象山区主要经济指标 | ||
| 编制:象山区统计局 | ||
| 指 标 | 绝对数(亿元) | 同比±% |
| 地区生产总值 | 54.95 | 5.0 |
| 第一产业 | 0.16 | 4.0 |
| 第二产业 | 14.73 | 6.4 |
| #工业 | 13.85 | 6.5 |
| #建筑业 | 0.91 | 4.9 |
| 第三产业 | 40.07 | 4.5 |
| 规模以上工业总产值 | - | 8.4 |
| 规模以上工业增加值 | - | 8.5 |
| 一般公共预算收入 | 0.58 | 5.3 |
| 固定资产投资 | - | 42.1 |
| 社会消费品零售总额 | - | 6.1 |
| #限上批发业销售额 | 14.57 | 9.5 |
| #限上零售业销售额 | 4.51 | 9.7 |
| #限上住宿业营业额 | 0.53 | 8.7 |
| #限上餐饮业营业额 | 0.68 | 12.2 |
| 居民人均可支配收入(元) | 14497 | 5.1 |
文件下载:
关联文件: