我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-4月象山区主要经济指标 | ||
| 编制:象山区统计局 | ||
| 指 标 | 绝对数(亿元) | 同比±% |
| 地区生产总值 | - | - |
| 第一产业 | - | - |
| 第二产业 | - | - |
| #工业 | - | - |
| #建筑业 | - | - |
| 第三产业 | - | - |
| 规模以上工业总产值 | - | 7.7 |
| 规模以上工业增加值 | - | 8.7 |
| 一般公共预算收入 | 0.67 | -2.1 |
| 固定资产投资 | - | 14.8 |
| 社会消费品零售总额 | - | - |
| #限上批发业销售额 | 19.54 | 5.5 |
| #限上零售业销售额 | 5.98 | 9.0 |
| #限上住宿业营业额 | 0.72 | 6.7 |
| #限上餐饮业营业额 | 0.87 | 11.0 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | - | - |
| 农村居民人均可支配收入(元) | - | - |
文件下载:
关联文件: