我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-5月象山区主要经济指标 | ||
| 编制:象山区统计局 | ||
| 指 标 | 绝对数(亿元) | 同比±% |
| 地区生产总值 | - | - |
| 第一产业 | - | - |
| 第二产业 | - | - |
| #工业 | - | - |
| #建筑业 | - | - |
| 第三产业 | - | - |
| 规模以上工业总产值 | - | 8.2 |
| 规模以上工业增加值 | - | 10.0 |
| 一般公共预算收入 | 0.77 | 0.5 |
| 固定资产投资 | - | 20.3 |
| 社会消费品零售总额 | - | - |
| #限上批发业销售额 | 24.60 | 6.0 |
| #限上零售业销售额 | 7.58 | 9.9 |
| #限上住宿业营业额 | 0.97 | 4.9 |
| #限上餐饮业营业额 | 1.10 | 9.2 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | - | - |
| 农村居民人均可支配收入(元) | - | - |
文件下载:
关联文件: