我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-6月象山区主要经济指标 | ||
| 编制:象山区统计局 | ||
| 指 标 | 绝对数(亿元) | 同比±% |
| 地区生产总值 | 107.42 | 5.0 |
| 第一产业 | 0.38 | 2.8 |
| 第二产业 | 29.10 | 5.6 |
| #工业 | 27.56 | 6.2 |
| #建筑业 | 1.58 | -4.2 |
| 第三产业 | 77.94 | 4.8 |
| 规模以上工业总产值 | - | 7.1 |
| 规模以上工业增加值 | - | 9.5 |
| 一般公共预算收入 | 1.13 | -17.6 |
| 固定资产投资 | - | 20.6 |
| 社会消费品零售总额 | - | 4.0 |
| #限上批发业销售额 | 29.73 | 3.1 |
| #限上零售业销售额 | 9.49 | 8.1 |
| #限上住宿业营业额 | 1.14 | 2.6 |
| #限上餐饮业营业额 | 1.28 | 4.6 |
| 居民人均可支配收入(元) | 25173 | 4.7 |
文件下载:
关联文件: