我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-8月象山区主要经济指标 | ||
| 编制:象山区统计局 | ||
| 指 标 | 绝对数(亿元) | 同比±% |
| 地区生产总值 | - | - |
| 第一产业 | - | - |
| 第二产业 | - | - |
| #工业 | - | - |
| #建筑业 | - | - |
| 第三产业 | - | - |
| 规模以上工业总产值 | - | 5.4 |
| 规模以上工业增加值 | - | 7.7 |
| 一般公共预算收入 | 1.22 | -23.5 |
| 固定资产投资 | - | 21.7 |
| 社会消费品零售总额 | - | - |
| #限上批发业销售额 | 37.83 | 0.8 |
| #限上零售业销售额 | 11.95 | 3.0 |
| #限上住宿业营业额 | 1.63 | 1.4 |
| #限上餐饮业营业额 | 1.77 | 8.3 |
| 居民人均可支配收入(元) | - | - |
文件下载:
关联文件: