我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年象山区医疗机构服务信息 | ||
| 2025年象山区医疗服务信息主要指标 | ||
| 分类 | 监测指标 | 年报数值 |
| 一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 155 |
| 执业(助理)医生数(人) | 162 | |
| 注册护士数(人) | 201 | |
| 二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 377210 |
| 出院人数(人) | 4253 | |
| 病床使用率(%) | 97.5 | |
| 出院者平均住院日(日) | 14 | |
| 医师日均担负住院床日 | 2 | |
| 三、病人医药费用 | 门诊病人均医药费用(元) | 15.71 |
| 门诊病人次均药费(元) | 28.24 | |
| 出院病人人均医药费用(元) | 7013.5 | |
| 出院病人人均药费(元) | 1110.7 | |
| 出院病人日均医药费(元) | 941.3 | |
| 注:(一)与年报数据相比,本月报送数据只包括卫生院、社区卫生服务中心(站)机构数据。(二)本表为月报表,填报单位于次月20日前上报后发布上月指标表。(三)本月出院病人数据只包含 卫生院和南门社区卫生服务中心。(四)社区中心医院有设置康复科 | ||
文件下载:
关联文件: