我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年1-12月象山区医疗机构服务信息 | ||
| 2023年象山区医疗服务信息主要指标 | ||
| 分类 | 监测指标 | 1-12月数值 |
| 一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 25 |
| 执业(助理)医生数(人) | 119 | |
| 注册护士数(人) | 163 | |
| 二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 396282 |
| 出院人数(人) | 472 | |
| 病床使用率(%) | 26.7 | |
| 出院者平均住院日(日) | 4.8 | |
| 医师日均担负住院床日 | 15.4 | |
| 三、病病医药费用 | 门诊病人均医药费用(元) | 51.64 |
| 门诊病人次均药费(元) | 29.55 | |
| 出院病人人均医药费用(元) | 2370.8 | |
| 出院病人人均药费(元) | 529.7 | |
| 出院病人日均医药费(元) | 492.5 | |
| 注:(一)与年报数据相比,本月报送数据只包括卫生院、社区卫生服务中心(站)机构数据。(二)本表为月报表,填报单位于次月20日前上报后发布上月指标表。(三)本月出院病人数据只包含卫生院。 | ||
文件下载:
关联文件: