我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年1-2月城乡困难残疾人生活补贴下拨表 | ||||||||||
| 象山区民政局 制表时间:2022年1月14日 | ||||||||||
| 月份 | 象山街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | |||||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 补发12月 | 1 | 80 | 1 | 80 | ||||||
| 1月 | 170 | 13600 | 397 | 31760 | 394 | 31520 | 88 | 7040 | 1049 | 83920 |
| 2月 | 169 | 13520 | 397 | 31760 | 394 | 31520 | 88 | 7040 | 1048 | 83840 |
| 合计 | 339 | 27120 | 794 | 63520 | 788 | 63040 | 177 | 14160 | 2098 | 167840 |
| 备注 | ||||||||||
| 单位负责人: 审核人: 制表人: | ||||||||||
| 2022年1-2月城乡重度残疾人护理补贴下拨表 | ||||||||||
| 象山区民政局 制表时间:2022年1月14日 | ||||||||||
| 月份 | 象山街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | |||||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 补发12月 | 2 | 160 | 1 | 80 | 1 | 80 | 4 | 320 | ||
| 1 | 255 | 20400 | 649 | 51920 | 614 | 49120 | 101 | 8080 | 1619 | 129520 |
| 2 | 255 | 20400 | 649 | 51920 | 614 | 49120 | 101 | 8080 | 1619 | 129520 |
| 合计 | 510 | 40800 | 1300 | 104000 | 1229 | 98320 | 203 | 16240 | 3242 | 259360 |
| 备注 | ||||||||||
| 单位负责人: 审核人: 制表人: | ||||||||||
文件下载:
关联文件: