我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年3月城乡困难残疾人生活补贴下拨表 | ||||||||||
| 象山区民政局 制表时间:2022年3月11日 | ||||||||||
| 月份 | 象山街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | |||||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 3月 | 166 | 13280 | 378 | 30240 | 383 | 30640 | 88 | 7040 | 1015 | 81200 |
| 合计 | 166 | 13280 | 378 | 30240 | 383 | 30640 | 88 | 7040 | 1015 | 81200 |
| 备注 | ||||||||||
| 单位负责人: 审核人: 制表人: | ||||||||||
| 2022年3月城乡重度残疾人护理补贴下拨表 | ||||||||||
| 象山区民政局 制表时间:2022年3月7日 | ||||||||||
| 月份 | 象山街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | |||||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 补发2月 | 1 | 80 | 3 | 240 | 4 | 320 | ||||
| 3 | 254 | 20320 | 647 | 51760 | 618 | 49440 | 102 | 8160 | 1621 | 129680 |
| 合计 | 255 | 20400 | 647 | 51760 | 621 | 49680 | 102 | 8160 | 1625 | 130000 |
| 备注 | ||||||||||
| 单位负责人: 审核人: 制表人: | ||||||||||
文件下载:
关联文件: