我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年5月城乡困难残疾人生活补贴下拨表 | ||||||||||
| 象山区民政局 制表时间:2022年5月13日 | ||||||||||
| 月份 | 象山街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | |||||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 补发4月 | 3 | 240 | 3 | 240 | ||||||
| 5月 | 167 | 13360 | 369 | 29520 | 387 | 30960 | 90 | 7200 | 1013 | 81040 |
| 合计 | 167 | 13360 | 369 | 29520 | 390 | 31200 | 90 | 7200 | 1016 | 81280 |
| 备注 | ||||||||||
| 单位负责人: 审核人: 制表人: | ||||||||||
| 2022年5月城乡重度残疾人护理补贴下拨表 | ||||||||||
| 象山区民政局 制表时间:2022年5月13日 | ||||||||||
| 月份 | 象山街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | |||||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 补发4月 | 1 | 80 | 4 | 320 | 5 | 400 | ||||
| 5月 | 257 | 20560 | 644 | 51520 | 624 | 49920 | 105 | 8400 | 1630 | 130400 |
| 合计 | 257 | 20560 | 645 | 51600 | 628 | 50240 | 105 | 8400 | 1635 | 130800 |
| 备注 | ||||||||||
| 单位负责人: 审核人: 制表人: | ||||||||||
文件下载:
关联文件: