我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年6月城乡困难残疾人生活补贴下拨表 | ||||||||||
| 象山区民政局 制表时间:2022年6月13日 | ||||||||||
| 月份 | 象山街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | |||||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 补发5月 | 1 | 80 | 1 | 80 | ||||||
| 6月 | 167 | 13360 | 369 | 29520 | 393 | 31440 | 90 | 7200 | 1019 | 81520 |
| 合计 | 167 | 13360 | 369 | 29520 | 394 | 31520 | 90 | 7200 | 1020 | 81600 |
| 备注 | ||||||||||
| 单位负责人: 审核人: 制表人: | ||||||||||
| 2022年6月城乡重度残疾人护理补贴下拨表 | ||||||||||
| 象山区民政局 制表时间:2022年6月13日 | ||||||||||
| 月份 | 象山街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | |||||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 补发5月 | 3 | 240 | 4 | 320 | 7 | 560 | ||||
| 6月 | 249 | 19920 | 644 | 51520 | 631 | 50480 | 104 | 8320 | 1628 | 130240 |
| 合计 | 249 | 19920 | 647 | 51760 | 635 | 50800 | 104 | 8320 | 1635 | 130800 |
| 备注 | ||||||||||
| 单位负责人: 审核人: 制表人: | ||||||||||
文件下载:
关联文件: