我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年10月城乡困难残疾人生活补贴下拨表 | ||||||||||
| 象山区民政局 制表时间:2022年10月14日 | ||||||||||
| 月份 | 象山街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | |||||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 补发9月 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 160 | ||||
| 10月 | 167 | 13360 | 359 | 28720 | 398 | 31840 | 95 | 7600 | 1019 | 81520 |
| 合计 | 167 | 13360 | 360 | 28800 | 399 | 31920 | 95 | 7600 | 1021 | 81680 |
| 备注 | ||||||||||
| 单位负责人: 制表人: | ||||||||||
| 2022年10月城乡重度残疾人护理补贴下拨表 | ||||||||||
| 象山区民政局 制表时间:2022年10月14日 | ||||||||||
| 月份 | 象山街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | |||||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 补发9月 | 2 | 160 | 2 | 160 | 4 | 320 | ||||
| 10月 | 251 | 20080 | 643 | 51440 | 638 | 51040 | 109 | 8720 | 1641 | 131280 |
| 合计 | 251 | 20080 | 645 | 51600 | 640 | 51200 | 109 | 8720 | 1645 | 131600 |
| 备注 | ||||||||||
| 单位负责人: 制表人: | ||||||||||
文件下载:
关联文件: