我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年11月城乡困难残疾人生活补贴下拨表 | ||||||||||
| 象山区民政局 制表时间:2022年11月14日 | ||||||||||
| 月份 | 象山街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | |||||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 补发10月 | ||||||||||
| 11月 | 167 | 13360 | 358 | 28640 | 398 | 31840 | 94 | 7520 | 1017 | 81360 |
| 合计 | 167 | 13360 | 358 | 28640 | 398 | 31840 | 94 | 7520 | 1017 | 81360 |
| 备注 | ||||||||||
| 单位负责人: 审核人: 制表人: | ||||||||||
| 2022年11月城乡重度残疾人护理补贴下拨表 | ||||||||||
| 象山区民政局 制表时间:2022年11月14日 | ||||||||||
| 月份 | 象山街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | |||||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 补发10月 | 3 | 240 | 3 | 240 | ||||||
| 11月 | 251 | 20080 | 638 | 51040 | 640 | 51200 | 108 | 8640 | 1637 | 130960 |
| 合计 | 251 | 20080 | 638 | 51040 | 643 | 51440 | 108 | 8640 | 1640 | 131200 |
| 备注 | ||||||||||
| 单位负责人: 审核人: 制表人: | ||||||||||
文件下载:
关联文件: