我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年3月城市低保金下拨表 | |||||||||||||||
| 制表单位:象山区民政局 | |||||||||||||||
| 月份 | 象山区街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | ||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | |
| 3月 | 310 | 468 | 203309 | 717 | 914 | 409257 | 774 | 1055 | 444716 | 183 | 367 | 138090 | 1984 | 2804 | 1195372 |
| 备注 | |||||||||||||||
| 负责人: 审核人: 制表人: | |||||||||||||||
文件下载:
关联文件: