我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年5月城市低保金下拨表 | |||||||||||||||
| 制表单位:象山区民政局 | |||||||||||||||
| 月份 | 象山区街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | ||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | |
| 5月 | 309 | 462 | 201343 | 713 | 901 | 406827 | 782 | 1062 | 448928 | 186 | 382 | 139590 | 1990 | 2807 | 1196688 |
| 备注 | |||||||||||||||
| 负责人: 审核人: 制表人: | |||||||||||||||
文件下载:
关联文件: