我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年9月城市低保金下拨表 | |||||||||||||||
| 制表单位:象山区民政局 | |||||||||||||||
| 月份 | 象山区街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | ||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | |
| 9月 | 314 | 458 | 200173 | 690 | 851 | 395195 | 791 | 1076 | 456923 | 189 | 378 | 138690 | 1984 | 2763 | 1190981 |
| 备注 | |||||||||||||||
| 负责人: 审核人: 制表人: | |||||||||||||||
文件下载:
关联文件: