我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年10月城市低保金下拨表 | |||||||||||||||
| 制表单位:象山区民政局 | |||||||||||||||
| 月份 | 象山区街道办事处 | 南门街道办事处 | 平山街道办事处 | 二塘乡 | 合计 | ||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | |
| 10月 | 314 | 455 | 199423 | 677 | 835 | 387985 | 786 | 1068 | 454201 | 190 | 378 | 138740 | 1967 | 2736 | 1180349 |
| 备注 | |||||||||||||||
| 负责人: 制表人: | |||||||||||||||
文件下载:
关联文件: