我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 象山区2022年11月事实无人抚养儿童基本生活补贴下拨表 | |||
| 单位:象山区民政局 制表时间:2022年11月14日 | |||
| 单 位 | 人数 | 基本生活补贴(元) | 合计(元) |
| 象山街道办事处 | 2 | 734 | 734 |
| 南门街道办事处 | 3 | 2552 | 2552 |
| 平山街道办事处 | 14 | 8623 | 8623 |
| 二 塘 乡 | 3 | 1166 | 1166 |
| 合 计 (元) | 22 | 13075 | 13075 |
| 备注 | 1、从2022年1月起,基本生活补贴标准从950元/人/月提高到1022元/人/月。 2、基本生活补贴=1022元-低保金(特困金)-困难残疾人生活补贴(80元/人/月)。 | ||
| 单位负责人: | 审核人: | 制表人: | |
文件下载:
关联文件: