我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年4月份高龄老人生活津贴累计发放汇总表 | ||||||
| 填报单位(盖章): 象山区民政局 填报日期:2022年7月18日 | ||||||
| 乡镇(街道)、社区(村)名称 | 80-89周岁享受 生活津贴情况 |
0-99周岁享受 生活津贴情况 |
100周岁以上享受 生活津贴情况 | |||
| 发放总人数 | 发放金额 | 发放总人数 | 发放金额 | 发放总人数 | 发放金额 | |
| 象山街道办事处 | 1222 | 36660 | 156 | 15600 | 4 | 800 |
| 平山街道办事处 | 2437 | 73110 | 261 | 26100 | 5 | 1000 |
| 南门街道办事处 | 2570 | 77100 | 303 | 30300 | 9 | 1800 |
| 二塘乡 | 343 | 10290 | 62 | 6200 | 2 | 400 |
| 三不管人员 | 2 | 60 | ||||
| 合 计 | 6574 | 197220 | 782 | 78200 | 20 | 4000 |
文件下载:
关联文件: