我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 象山区2022年1-2月城市特困人员供养救助金下拨表 | |||||||||||
| 单位:象山区民政局 制表时间:2022年1月13日 | |||||||||||
| 单 位 | 基本生活费 | 照料护理费 | 丧葬补助(元) | 合计(元) | |||||||
| 人数 | 1月金额(元) | 2月金额(元) | 半自理 | 全护理 | |||||||
| 人数 | 1月金额(元) | 2月金额(元) | 人数 | 1月金额(元) | 2月金额(元) | ||||||
| 象山街道办事处 | 15 | 14700 | 14700 | 6 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 |
| 南门街道办事处 | 53 | 51940 | 51940 | 10 | 5500 | 5500 | 8 | 8800 | 8800 | 295 | 132775 |
| 平山街道办事处 | 38 | 37240 | 37240 | 8 | 4400 | 4400 | 5 | 5500 | 5500 | 0 | 94280 |
| 二 塘 乡 | 14 | 13720 | 13720 | 8 | 4400 | 4400 | 2 | 2200 | 2200 | 0 | 40640 |
| 合 计 (元) | 120 | 117600 | 117600 | 32 | 17600 | 17600 | 15 | 16500 | 16500 | 295 | 303695 |
| 备注 | 1、基本生活费:980元/人/月。 2、照料护理费:半自理550元/人/月,全护理1100元/人/月。 3、根据桂民函〔2021〕1638号文件精神,发放1-2月特困救助金。 4、发放李伍生丧葬补助295元。 | ||||||||||
| 单位负责人 | 审核人 | 填表人 | |||||||||
文件下载:
关联文件: