我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 象山区2022年3月城市特困人员供养救助金下拨表 | |||||||||||
| 单位:象山区民政局 制表时间:2022年3月14日 | |||||||||||
| 单 位 | 基本生活费 | 照料护理费 | 丧葬补助(元) | 合计(元) | |||||||
| 人数 | 金额(元) | 半自理 | 全护理 | ||||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 象山街道办事处 | 15 | 14700 | 6 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 18000 | |||
| 南门街道办事处 | 52 | 50960 | 9 | 4950 | 8 | 8800 | 0 | 64710 | |||
| 平山街道办事处 | 39 | 38220 | 8 | 4400 | 5 | 5500 | 1500 | 49620 | |||
| 二 塘 乡 | 14 | 13720 | 8 | 4400 | 3 | 3300 | 600 | 22020 | |||
| 合 计 (元) | 120 | 117600 | 31 | 17050 | 16 | 17600 | 2100 | 154350 | |||
| 备注 | 1、基本生活费:980元/人/月。 2、照料护理费:半自理550元/人/月,全护理1100元/人/月。 3、发放莫秀林、陈桂友丧葬补助2100元。 | ||||||||||
| 单位负责人 | 审核人 | 制表人 | |||||||||
文件下载:
关联文件: