我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 象山区2022年4月城市特困人员供养救助金下拨表 | |||||||||||
| 单位:象山区民政局 制表时间:2022年4月14日 | |||||||||||
| 单 位 | 基本生活费 | 照料护理费 | 丧葬补助(元) | 合计(元) | |||||||
| 人数 | 金额(元) | 半自理 | 全护理 | ||||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 象山街道办事处 | 14 | 13720 | 6 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 17020 | |||
| 南门街道办事处 | 53 | 51940 | 10 | 5500 | 8 | 8800 | 0 | 66240 | |||
| 平山街道办事处 | 37 | 36260 | 8 | 4400 | 5 | 5500 | 0 | 46160 | |||
| 二 塘 乡 | 13 | 12740 | 7 | 3850 | 3 | 3300 | 0 | 19890 | |||
| 合 计 (元) | 117 | 114660 | 31 | 17050 | 16 | 17600 | 0 | 149310 | |||
| 备注 | 1、基本生活费:980元/人/月。 2、照料护理费:半自理550元/人/月,全护理1100元/人/月。 | ||||||||||
| 单位负责人 | 审核人 | 制表人 | |||||||||
文件下载:
关联文件: