我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 象山区2022年8月城市特困人员供养救助金下拨表 | |||||||||||
| 单位:象山区民政局 制表时间:2022年8月15日 | |||||||||||
| 单 位 | 基本生活费 | 照料护理费 | 丧葬补助(元) | 合计(元) | |||||||
| 人数 | 金额(元) | 全护理 | 半自理 | ||||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 象山街道办事处 | 16 | 15680 | 0 | 0 | 6 | 3300 | 0 | 18980 | |||
| 南门街道办事处 | 51 | 49980 | 7 | 7700 | 11 | 6050 | 0 | 63730 | |||
| 平山街道办事处 | 37 | 36260 | 6 | 6600 | 8 | 4400 | 0 | 47260 | |||
| 二 塘 乡 | 14 | 13720 | 3 | 3300 | 7 | 3850 | 0 | 20870 | |||
| 合 计 (元) | 118 | 115640 | 16 | 17600 | 32 | 17600 | 0 | 150840 | |||
| 备注 | 1、基本生活费:980元/人/月。 2、照料护理费:半自理550元/人/月,全护理1100元/人/月。 | ||||||||||
| 单位负责人 | 审核人 | 制表人 | |||||||||
文件下载:
关联文件: