我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 象山区2022年9月城市特困人员供养救助金下拨表 | |||||||||||
| 单位:象山区民政局 制表时间:2022年9月14日 | |||||||||||
| 单 位 | 基本生活费 | 照料护理费 | 丧葬补助(元) | 合计(元) | |||||||
| 人数 | 金额(元) | 全护理 | 半自理 | ||||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 象山街道办事处 | 18 | 17640 | 2 | 2200 | 4 | 2200 | 0 | 22040 | |||
| 南门街道办事处 | 52 | 50960 | 8 | 8800 | 11 | 6050 | 1384 | 67194 | |||
| 平山街道办事处 | 37 | 36260 | 6 | 6600 | 9 | 4950 | 0 | 47810 | |||
| 二 塘 乡 | 14 | 13720 | 4 | 4400 | 6 | 3300 | 0 | 21420 | |||
| 合 计 (元) | 121 | 118580 | 20 | 22000 | 30 | 16500 | 1384 | 158464 | |||
| 备注 | 1、基本生活费:980元/人/月。 2、照料护理费:半自理550元/人/月,全护理1100元/人/月。 3、发放南门办罗杰丧葬补助1384元。 | ||||||||||
| 单位负责人 | 审核人 | 制表人 | |||||||||
文件下载:
关联文件: