我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 象山区2022年10月城市特困人员供养救助金下拨表 | |||||||||||
| 单位:象山区民政局 制表时间:2022年10月17日 | |||||||||||
| 单 位 | 基本生活费 | 照料护理费 | 丧葬补助(元) | 合计(元) | |||||||
| 人数 | 金额(元) | 全护理 | 半自理 | ||||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 象山街道办事处 | 18 | 17640 | 2 | 2200 | 4 | 2200 | 0 | 22040 | |||
| 南门街道办事处 | 53 | 51940 | 8 | 8800 | 12 | 6600 | 0 | 67340 | |||
| 平山街道办事处 | 37 | 36260 | 6 | 6600 | 9 | 4950 | 0 | 47810 | |||
| 二 塘 乡 | 14 | 13720 | 4 | 4400 | 6 | 3300 | 0 | 21420 | |||
| 合 计 (元) | 122 | 119560 | 20 | 22000 | 31 | 17050 | 0 | 158610 | |||
| 备注 | 1、基本生活费:980元/人/月。 2、照料护理费:半自理550元/人/月,全护理1100元/人/月。 | ||||||||||
| 单位负责人 | 制表人 | ||||||||||
文件下载:
关联文件: