我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 象山区2022年12月城市特困人员供养救助金下拨表 | |||||||||||
| 单位:象山区民政局 制表时间:2022年12月14日 | |||||||||||
| 单 位 | 基本生活费 | 照料护理费 | 丧葬补助(元) | 合计(元) | |||||||
| 人数 | 金额(元) | 全护理 | 半自理 | ||||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||
| 象山街道办事处 | 18 | 18180 | 2 | 2200 | 4 | 2200 | 22580 | ||||
| 南门街道办事处 | 52 | 52520 | 8 | 8800 | 11 | 6050 | 67370 | ||||
| 平山街道办事处 | 38 | 38380 | 6 | 6600 | 9 | 4950 | 49930 | ||||
| 二 塘 乡 | 14 | 14140 | 3 | 3300 | 3 | 3300 | 20740 | ||||
| 合 计 (元) | 122 | 123220 | 19 | 20900 | 27 | 16500 | 160620 | ||||
| 备注 | 1、基本生活费:1010元/人/月。 2、照料护理费:半自理550元/人/月,全护理1100元/人/月。 | ||||||||||
| 单位负责人: | 制表人: | ||||||||||
文件下载:
关联文件: