当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 社会救助和社会福利 > 医疗救助

桂林市2023年城乡医疗救助基金收支情况表

2024-01-05 10:55     来源:桂林市医疗保障局     作者:桂林市医疗保障局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
                                    桂林市2023年城乡医疗救助基金收支情况表















单位:万元
地区 上年滚存结余 本年收入 本年支出 当年收支结余 年末滚存结余 享受待遇情况 备注
小计 中央财政补助收入 地方财政补助收入 其他收入 小计 资助参保支出 住院救助支出 门诊救助支出 全年资助参保人数(万人) 住院救助人次数(万人次) 门诊救助人次数(万人次)
城区小计 747.60 4805.00 3364.00 1416.90 24.10 4505.52 847.95 2619.65 1037.92 299.48 1047.08 2.91 2.42 5.01
秀峰区 1.87 519.30 270.00 247.00 2.30 368.41 41.07 271.30 56.04 150.89 152.76 0.15 0.11 0.45
叠彩区 218.59 335.66 293.00 41.00 1.66 322.57 37.28 213.77 71.52 13.09 231.68 0.16 0.19 0.61
雁山区 168.89 464.80 297.00 165.90 1.90 452.79 77.85 304.41 70.54 12.01 180.90 0.33 0.43 0.15
象山区 215.21 522.26 437.00 83.00 2.26 577.21 70.44 352.39 154.38 -54.95 160.26 0.25 0.17 0.96
七星区 88.45 645.28 467.00 175.00 3.28 532.74 56.67 140.42 335.65 112.54 200.99 0.22 0.85 0.18
临桂区 54.59 2317.70 1600.00 705.00 12.70 2251.80 564.64 1337.37 349.79 65.90 120.49 1.80 0.67 2.66 其他收入包括利息收入9.37万元,追回违规资金3.33万元,财政专户24.70万元,暂付完全脱贫人员医疗救助款95.79万元。

文件下载:

关联文件: