我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 补贴发放进度汇总表 | ||||||||
| 行政区划:桂林市 象山区 | ||||||||
| 地 区 | 耕地地力保护补贴 第一批 | |||||||
| 补贴金额(元) | 补贴人次 | |||||||
| 应补 总金额 |
已发放 | 未发放 金额 |
应补 总人次 |
已发放 | 未发放 人次 | |||
| 金额 | 比例(%) | 人次 | 比例(%) | |||||
| 合计 | 1,187,502.34 | 1,187,502.34 | 100.00 | 0.00 | 3,298 | 3,298 | 100.00 | 0 |
| 二塘乡 | 1,187,502.34 | 1,187,502.34 | 100.00 | 0.00 | 3,298 | 3,298 | 100.00 | 0 |
文件下载:
关联文件: